Comme j'ai plus de 200 pièces de 5000 exemplaires ou moins je ne mets que les plus rares dans ce tableau (max 2500 exemplaires). De la plus rare à 2500 exemplaires. Cliquez sur le numéro pour voir la pièce. (As I have more than 200 coins of mintage 5,000 and less, then I put only the rarest to mintage 2,500. Click on number to see the coin)
| NOMBRE D'EXEMPLAIRES (MINTAGE) | DESIGNATION | NUMERO DE LA PIECE (NUMBER OF COIN) |
| 25 | CUBA - 10 PESOS 2005 - POISSON ANGE | 401 |
| 50 | CUBA - 10 PESOS 2005 - SANTA MARIA | 508 |
| 50 | CUBA - 10 PESOS 2005 - NINA | 507 |
| 50 | CUBA - 10 PESOS 2005 - PINTA | 506 |
| 50 | CUBA - 10 PESOS 2005 - TABAC CUBAIN | 362 |
| 100 | CUBA - 10 PESOS 2005 - POISSON COCHER | 402 |
| 150 | CUBA - 10 PESOS 2005 - BALISTE PICASSO | 403 |
| 150 | CUBA - 10 PESOS 2005 - SOLENODON | 400 |
| 200 |
NAGORNO-KARABAKH - 25000 DRAMS 1998 - VISAGES DE PIERRE (PLAQUEE OR) |
208 |
| moins de 300 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - BRASERO EFIGIE (TYPE II) | 131 |
| 300 | MONGOLIE - 2500 TUGRIKS 1996 - ANNEE DU RAT | 74 |
| 500 | CUBA - 10 PESOS 2007 - CHAT MONTES | 525 |
| 500 | CUBA - 10 PESOS 2007 - ANE DE GERONE | 524 |
|
500 |
CUBA - 10 PESOS 2007 - CHEVRE MONTESA | 523 |
| 500 | CUBA - 10 PESOS 2007 - VAUTOUR FAUVE | 509 |
| 500 | TRANSNISTRIE - 100 ROUBLES 2007 - FORTERESSE SOROKSKAYA | 460 |
| 500 | TRANSNISTRIE - 100 ROUBLES 2006 - FYODOR BURSAK | 459 |
| 500 | TRANSNISTRIE - 100 ROUBLES 2006 - YAKOV KUKHARENKO | 458 |
| 500 | ARMENIE - 100 DRAM 2002 - BOOK OF SADNESS | 385 |
| 500 | ARMENIE - 100 DRAM 2005 - SHIRAKATSI | 379 |
| 500 | ARMENIE - 100 DRAM 2004 - MONASTERE GANDZASAR | 378 |
| 500 | TOKELAU - 5 TALA 1989 - CAPITAINE JOHN BYRON | 360 |
| 500 | ARMENIE - 2500 DRAMS 2005 - FORCES ARMEES | 236 |
| 500 | ARMENIE - 100 DRAMS 2005 - ROI VRAMSHAPOUH | 240 |
| 500 | ARMENIE - 100 DRAMS 2005 - SAHAK PARTEV | 241 |
| 500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - BRASERO EFIGIE | 113 |
| 500 | ROUMAINE - 500 LEI 2004 - UNIVERSITE DE BUCAREST | 164 |
| 500 | MEXIQUE - 2 ONZAS PLATA PURA 2001 - LIBERTAD | 94 |
| 500 | ALBANIE - 5 LEKE 1970 - ARMOIRIES | 230 |
| 500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1998 - MASCARA | 133 |
| 500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1998 - JUGADOR DE PELOTA | 132 |
| 555 | GUINEE EQUATORIALE - 7000 FRANCOS 1995 - PROTECTION NATURE | 73 |
| 579 | ILES SALOMON - 10 DOLLARS 1982 - FREGATE | 272 |
| 700 | AFRIQUE DU SUD - COFFRET PRESTIGE 4 PIECES 2003 - RHINOCEROS | 43 |
| 750 | CUBA - 20 PESOS 2000 - ROSE DES VENTS | 306 |
| 800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - HUEHUETEOTL | 111 |
| 800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - XOCHIPILLI | 114 |
| 999 | PALAU - 10 DOLLARS 2008 - TIFFANY ART IV MANNERISM | 530 |
| 999 | PALAU - 10 DOLLARS 2007 - TIFFANY ART III | 283 |
| 999 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2004 - TIFFANY ART I | 58 |
| 999 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2005 - TIFFANY ART II | 51 |
| 999 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2004 - METEORITE | 91 |
| moins de 1000 | MEXIQUE - 10 PESOS 1992 - PIEDRA DE TIZOC | 65 |
| 1000 | PALAU - 10 DOLLARS 2008 - YAMATO | 500 |
| 1000 | KYRGYZSTAN - 10 SOM 2005 - VICTOIRE DE 1945 | 490 |
| 1000 | MOLDAVIE - 100 LEI 2000 - ALEXANDRU CEL BUN | 488 |
| 1000 | SEYCHELLES - 25 RUPEES 1993 - 15EME ANNIV. BANQUE CENTRALE | 474 |
| 1000 | NIGER - 10 FRANCS 1968 - LION | 467 |
| 1000 | COREE DU NORD - 1500 WON 2007 - LEMURIEN | 432 |
| 1000 | COREE DU NORD - 1500 WON 2007 - HOOPOE | 414 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - FAUCON PELERIN | 409 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - LYNX | 410 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - LOUP GRIS | 411 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - OURS | 412 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - GYPAETE BARBU | 413 |
| 1000 | YEMEN - 25 RIYALS 1985 - DECADE DES FEMMES | 368 |
| 1000 | CUBA - 10 PESOS 2004 - AIGLE IMPERIAL | 361 |
| 1000 | TRANSNISTRIE - 100 ROUBLES 2001 - CHIMISTE ZELINSKIY | 351 |
| 1000 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2007 - MADONNE NOIRE DE CZESTOCHOWA | 340 |
| 1000 | CROATIE - 200 KUNA 1996 - 600 ANS UNIVERSITE DE ZADAR | 319 |
| 1000 | ROUMANIE - 500 LEI 2003 - CENTENAIRE NUMISMATIE ROUMAINE | 228 |
| 1000 | NAGORNO-KARABAKH - 25000 DRAMS 1998 - VISAGES DE PIERRE | 207 |
| 1000 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - GUERRERO AGUILA | 112 |
| 1000 | KYRGYSTAN - 10 SOM 2001 - INDEPENDANCE | 169 |
| 1200 | ILES MARIANNES - 5 DOLLARS 2004 - CROP CIRCLES | 190 |
| 1402 | PANAMA - 20 BALBOAS 1985 - DECOUVERTE DE L'OCEAN PACIFIQUE | 298 |
| 1423 | SOUDAN - 5 POUNDS 1978 - KHARTOUM MEETING | 345 |
| 1500 | TADJIKISTAN - 5 SOMONI 2006 - 15 EME ANNIV. DE L'INDEPENDANCE | 399 |
| 1500 | TADJIKISTAN - 1 SOMONI 2006 - CIVILISATION ARYAN | 398 |
| 1500 | NEPAL - 100 RUPEE 1983 - 30EME ANNIV. DE L'ASCENSION EVEREST | 383 |
| 1500 | TADJIKISTAN - 1 SOMONI 2006 - ARCHER ET CHARIOT | 282 |
| 1500 | TADJIKISTAN - 3 SOMONI 2006 - 2700 ANS DE LA VILLE DE KULOB | 270 |
| 1500 | AUSTRALIE - 10 DOLLARS 2002 - EVOLUTION OF TIME | 40 |
| 1500 | AUSTRALIE - 10 DOLLARS 2003 - EVOLUTION OF THE ALPHABET | 56 |
| 1500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1993 - ANCIANO CON BRASERO | 107 |
| 1700 | ARMENIE - 5000 DRAM 1999 - EGLISE AKHTAMAR | 377 |
| 1700 | ARMENIE - 1000 DRAM 1998 - MONASTERE HAGHPAT | 376 |
| 1800 | ISRAEL - 1 NIS 2007 - LOUP ET AGNEAU | 450 |
| 1800 | ISRAEL - 2 NIS 2004 - BURNING BUSH | 445 |
| 1800 | CEYLAN (SRI LANKA) - 5 RUPEES 1957 - 2500 ANS DU BOUDDHISME | 276 |
| 1800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1996 - HOMBRE JAGUAR | 121 |
| 1800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1997 - DISCO DE LA MUERTE | 126 |
| 1800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1997 - MASACARA | 124 |
| 1800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1997 - VASIJA | 123 |
| 1800 | MEXIQUE - 5 PESOS 1997 - JUGADOR DE PELOTA | 125 |
| 1888 | SOMALIE - 4000 SHILLINGS 2005 - ZENG HE JONQUE | 242 |
| 1888 | SOMALIE - 4000 SHILLINGS 2005 - ZENG HE GIRAFE | 242 |
| 1888 | ILES MARIANNES - 5 DOLLARS 2005 - ENDLESS LOVE (COEUR) | 57 |
| 1978 | ILES MARIANNES - 5 DOLLARS 2004 - PAPE JP II ET CROIX CRISTAL | 83 |
| 1990 | ILES MARIANNES - 5 DOLLARS 2005 - HUÎTRE AVEC PERLE | 14 |
| 1997 | ILES COOK - 5 DOLLARS 2007 - DIANA | 391 |
| 2000 | MOZAMBIQUE - 500 METICAIS 1989 - POISSONS | 405 |
| 2000 | ILES PITCAIRN - 5 DOLLARS 2002 - SAUVER LES BALEINES | 390 |
| 2000 | LAOS - 50 KIP 1985 - 10EME ANNIV. DE LA REPUBLIQUE | 382 |
| 2000 | SLOVENIE - 5000 TOLARJEV 2005 - FAUCON | 366 |
| 2000 | MONGOLIE - 100 TOGROG 2007 - YIN ET YANG | 318 |
| 2000 | LITHUANIE - 50 LITU 2004 - UNESCO | 264 |
| 2000 | BELARUS - 50 ROUBLES 2005 - 60EME ANNIV. VICTOIRE 1945 | 102 |
| 2000 | MONGOLIE - 2500 TUGRIKS 2001 - ANNEE DU SERPENT | 72 |
| 2000 | COREE DU NORD - 10 WON 1997 - RETOUR HONG-KONG A LA CHINE | 173 |
| 2000 | ARUBA - 25 FLORIN 1995 - TORTUES | 157 |
| 2001 | GIBRALTAR - 1 CROWN 2001 - 21EME SIECLE | 294 |
| 2050 | CUBA - 10 PESOS 1992 - ROIS ET REINES ESPAGNOLS | 172 |
| 2100 | MEXIQUE - 10 PESOS 1994 - PIRAMIDE DEL CASTILLO | 67 |
| 2100 | MEXIQUE - 10 PESOS 1997 - PIRAMIDE DEL SOL | 69 |
| 2100 | CAMBODGE - 10000 RIELS 2004/05 - MERVEILLES DE LA NATURE | 24 |
| 2500 | SAINTE-LUCIE - 10 DOLLARS 1982 - BATTLE OF THE SAINTS | 535 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2008 - PEARL OF THE SEA | 529 |
| 2500 | SLOVAQUIE - 200 KORUN 1994 - JANKO ALEXY | 511 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2008 - DON QUICHOTE | 504 |
| 2500 | ILES COOK - 5 DOLLARS 2008 - MON AMOUR ETERNEL | 503 |
| 2500 | REP. DEM. DU CONGO - 10 FRANCS 2007 - MONNAIE DE DECISION | 497 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - HIPPOCAMPE | 440 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - NAUTILE | 439 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - ETOILE DE MER | 438 |
| 2500 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2005 - DENDROBATE TINCTORIUS | 437 |
| 2500 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2005 - DENDROBATE AZUREUS | 436 |
| 2500 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2005 - DENDROBATE GRANULIFERUS | 435 |
| 2500 | MONGOLIE - 500 TOGROG 2006 - GERBOISE | 434 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2006 - VOLCAN | 433 |
| 2500 | MONGOLIE - 500 TOGROG 2008 - THE ALMAS | 431 |
| 2500 | ILES COOK - 5 DOLLARS 2007 - METEORITE BRENHAM PALLASITE | 416 |
| 2500 | MONGOLIE - 500 TOGROG 2007 - GULO GULO | 415 |
| 2500 | REP. DEM. DU CONGO - 10 FRANCS 2006 - PHARE DE MUANDA | 317 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - CROCODILE AVEC CRISTAL VERT | 284 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - ANGE ET DEMON | 280 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2007 - LOURDES | 281 |
| 2500 | LIBERIA - 10 DOLLARS 2006 - CYGNES (COEUR) | 243 |
| 2500 | PALAU - 5 DOLLARS 2006 - HUÎTRE AVEC PERLE NOIRE | 224 |
| 2500 | TOGO - 1000 FRANCS 2004 - SPORTS ANTIQUES (CONVEXE) | 209 |
| 2500 | TOGO - 1000 FRANCS 2004 - SPORTS ANTIQUES (CONCAVE) | 210 |
| 2500 | NIUE - 1 DOLLAR 2005 - THOMAS EDISON | 219 |
| 2500 | MONGOLIE - 500 TUGRIKS 2005 - DA VINCI EQUESTRIAN | 82 |
| 2500 | FRANCE - 100 FRANCS 1996 - LE BAPTÊME DE CLOVIS | 36 |
| 2500 | NAURU - 10 DOLLARS 2002 - CARTE DE L'EUROPE | 75 |
| 2500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1994 - MASCARON DEL DIOS CHAAC | 117 |
| 2500 | MEXIQUE - 5 PESOS 1994 - LAPIDA TUMBA DE PALENQUE | 115 |
